Công suất biến tần Frecon Fr180 từ 0.2 kw ~ 4 kw
- 1pha 220V 0.2 ~2.2kW
- 3 Pha 220V 0.2 ~2.2kW
- 3 Pha 380V 0.75 ~4.0kW
Là dòng biến tần Frecon nhỏ gọn,đa chức năng, nhiều tính năng và có khả năng cạnh tranh cao. Frecon Fr180 thích hợp cho các ứng dụng nhỏ gọn trong ngành điện tử, máy bao bì, máy thực phẩm, máy gỗ, máy chạy bộ và các ứng dụng nhỏ khác…Tham khảo thêm biến tần Delta
Các tính năng chính biến tần Frecon FR180
- Chế độ điều khiển VF
- Tích hợp lọc nhiễu EMC Filter
- Thiết kế nhỏ gọn gắn được trên thanh rail
- Hỗ trợ truyền thông modbus RS485
- Tần số ngõ ra max lên đến 600 Hz
- Dễ dàng thay thế làm sạch quạt làm mát
- Bảo vệ ngắn mạch đầu ra
- Tích hợp 1 đầu vào xung tốc độ cao
- Hỗ trợ PID, điều khiển 16 cấp tốc độ
- Hỗ trợ chức năng đếm, cố định chiều dài, chế độ ngủ
- Tích hợp sẵn bộ hãm Braking unit để lắp trực tiếp điện trở xả
Thông số chính của Fr180
Điện áp vào | Model | Công suất | Công suất | Dòng đầu vào | Dòng đầu ra | Kích thước(W*H*D) |
kW | kVA | A | A | mm | ||
1 pha 208-240VAC | FR180-2S-0.2B | 0.2 | 0.5 | 4.9 | 1.6 | 95*162*120 |
FR180-2S-0.4B | 0.4 | 1 | 6.5 | 2.5 | ||
FR180-2S-0.7B | 0.75 | 1.5 | 9.3 | 4.2 | ||
FR180-2S-1.5B | 1.5 | 3 | 15.7 | 7.5 | 110*173*135 | |
FR180-2S-2.2B | 2.2 | 4 | 24 | 9.5 | ||
3 pha 208-240VAC | FR180-2T-0.2B | 0.2 | 0.5 | 1.9 | 1.6 | 95*162*120 |
FR180-2T-0.4B | 0.4 | 1 | 2.7 | 2.5 | ||
FR180-2T-0.7B | 0.75 | 3 | 4.9 | 4.2 | ||
FR180-2T-1.5B | 1.5 | 4 | 9 | 7.5 | 110*173*135 | |
FR180-2T-2.2B | 2.2 | 6 | 11 | 9.5 | ||
3 Pha 380-480VAC | FR180-4T-0.7B | 0.75 | 1.5 | 3.4 | 2.5 | 110*173*135 |
FR180-4T-1.5B | 1.5 | 3 | 5 | 4.2 | ||
FR180-4T-2.2B | 2.2 | 4 | 5.8 | 5.5 | ||
FR180-4T-4.0B | 4 | 6 | 11 | 9.5 |
Tài liệu biến tần Frecon Fr180