Biến tần Delta VFD3550CP43C-00 công suất 355 kw (475 hp) 380Vac,thuộc dòng biến tần Delta CP2000 chuyên dùng cho các ứng dụng bơm,quạt,hệ thống HVAC với nhiều tính năng khác như tích hợp PLC 10 k step đáp ứng yêu cầu điều khiển phức tạp mà không cần thêm PLC ngoài,tích hợp truyền thông Rs485, biến tần CP2000 điều khiển PID cho các hệ thống bơm điều áp,điều khiển nhiều bơm chạy luân phiên có thể lên đến tối đa 8 bơm...
Thông số biến tần Delta VFD3550CP43C-00
MODEL | VFD3550CP43C-00 | ||
Ngõ ra | Tải nhẹ | Công suất biểu kiến (KVA) | 544 |
Dòng điện ngõ ra (A) | 683 | ||
Công suất ngõ ra động cơ( Kw) | 355 | ||
Công suất ngõ ra động cơ ( HP) | 475 | ||
Khả năng quá tải | 120% dòng định mức trong 1 phút | ||
Tần số ngõ ra (Hz) | 0.00–400.00Hz | ||
Tần số sóng mang ( Khz) | 2–9 (mặc định = 4) | ||
Tải Thường | Công suất biểu kiến (KVA) | 491 | |
Dòng điện ngõ ra (A) | 616 | ||
Công suất ngõ ra động cơ( Kw) | 315 | ||
Công suất ngõ ra động cơ ( HP) | 425 | ||
Khả năng quá tải | 150% dòng định mức trong 1 phút và 200% trong vòng 3s | ||
Tần số ngõ ra (Hz) | 0.00–400.00Hz | ||
Tần số sóng mang ( Khz) | 2–9 (mặc định = 4) | ||
Ngõ vào | Dòng định mức đầu vào(A) | Tải nhẹ | 683 |
Tải thường | 555 | ||
Điện áp và tần số định mức | 3-phase AC 380–480V (-15 % – +10 %), 50 / 60 Hz | ||
Dải điện áp nguồn chính (VAC) | 323–528 VAC | ||
Dải tần số nguồn chính(HZ) | 47–63 Hz | ||
Hiệu suất % | 97.8 | ||
Hệ số công suất | > 0.98 | ||
Momen khởi động | Đạt tới 150% hoặc cao hơn ở tần số 0,5 Hz. Ở chế độ FOC + PG, mô-men xoắn khởi động có thể đạt 150% ở 0 Hz | ||
Chế độ bảo vệ | Bảo vệ quá dòng,quá áp,quá tải,quá nhiệt,thấp áp,mất pha,chạm đất… | ||
Truyền thông | Tích hợp RS485 và BACnet MS/TP, có thể mở rộng thêm card PROFIBUS DP, PROFINET, DeviceNet, Modbus TCP, EtherNet/IP and CANopen | ||
Kích thước ( W *H * D) | 700 X 404 X 1745 | ||
Trọng lượng | 228 kg | ||
Chế độ làm mát | Có quạt tản nhiệt | ||
Tiêu chuẩn bảo vệ | IP 20 với C43-21 | ||
Bộ hãm phanh VFDB | VFDB4160 X 2 | ||
Thông số điện trở xả | 36000W 2Ω | ||
Chứng chỉ : | UL, Cul,C-Tick,ROHS,CE với EN61800-5-1 |
Các model biến tần CP2000 cùng kích thước Frame size với VFD3550CP43C-00
FRAME H1: Kích thước W 700 x D 398 x H 1435 : VFD3150CP43A-00,VFD3550CP43A-00,VFD4000CP43A-00,VFD5000CP43A-00,VFD5600CP43A-00,VFD6300CP43A-00
FRAME H2: Kích thước W700 X D 404 X H 1745 : VFD3150CP43C-00,VFD3550CP43C-00,VFD4000CP43C-00,VFD5000CP43C-00